邯鄲華岐鍍鋅管價格行情
衡水華岐鋼管有限公司邯鄲華岐鍍鋅管價格行情
作者 : 衡水華岐鋼管有限公司 時間 : 2018-11-23 09:06:47 瀏覽 :
邯鄲華岐鍍鋅管價格平穩(wěn),市場方面,北方地區(qū)陸續(xù)進入施工淡季,南方則進入施工旺季,但當前鍍鋅管價格相對偏高,貿(mào)易商并無冬儲積極性,庫存現(xiàn)仍處低位。預(yù)計短期邯鄲華岐鍍鋅管市場價格穩(wěn)中偏弱運行。
邯鄲華岐鍍鋅管價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 公稱口徑 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 邯鄲華岐 | 5630 | -50 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 邯鄲華岐 | 5520 | -50 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 邯鄲華岐 | 5250 | -50 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 邯鄲華岐 | 5240 | -50 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯鄲華岐 | 5230 | -50 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 邯鄲華岐 | 5160 | -50 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 邯鄲華岐 | 4950 | -50 | |
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 邯鄲華岐 | 4930 | -50 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯鄲華岐 | 4910 | -50 | |
鍍鋅管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 邯鄲華岐 | 4910 | -50 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 邯鄲華岐 | 5250 | -50 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 邯鄲華岐 | 5300 | -50 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 邯鄲華岐 | 5400 | -50 | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 邯鄲華岐 | 6060 | -50 | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 邯鄲華岐 | 6110 | -50 |
上一篇: 本周華岐鍍鋅管價格整體震蕩下行
下一篇: 鍍鋅管市場必將追隨下行