兩會利好 天津鍍鋅管價格小幅承壓,穩(wěn)中小幅走弱
衡水華岐鋼管有限公司兩會利好 天津鍍鋅管價格小幅承壓,穩(wěn)中小幅走弱
近一周在兩會利好預(yù)期下,天津鍍鋅管價格不斷走高,期貨市場隨著利好的兌現(xiàn)有所承壓,現(xiàn)貨均價漲幅超過100,利好消化后,高價成交謹(jǐn)慎,天津鍍鋅管價格面臨一定的回調(diào)壓力!
1、期現(xiàn)同步上漲,現(xiàn)貨漲幅超100
本周期貨沖高回落,期螺上漲44,期卷上漲50,原料端走勢強勁?,F(xiàn)貨方面,螺紋鋼均價周漲107,熱卷均價周漲132,中板均價周漲74,鋼坯自5月13日連續(xù)上漲8天累漲130元/噸,今日下跌20鎖價。
整體來看,這一輪上漲,一方面,源自兩會召開的宏觀利好提振;另一方面,原料端鐵礦石、焦炭的強勢上漲,成本支撐走強,主流鋼廠紛紛挺價。而隨著利好的兌現(xiàn),高價成交回落,上漲遇阻。
期貨高位回落,期螺周五夜盤下跌34收報3513,關(guān)注3500支撐位走勢變動;期卷周五夜盤下跌34收報3417,3400有支撐。原料端走勢相對強勢,鐵礦石周五夜盤窄幅調(diào)整,跌1收報722,周上漲48.5;焦炭夜盤上漲27收報1854.5,周上漲32.5;焦煤夜盤上漲9收報1161。原料端走勢整體強于成材端。
2、5月產(chǎn)量繼續(xù)增加,鋼廠庫存回升
根據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù),5月中旬重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2080.39萬噸、生鐵1868.98萬噸、鋼材1959.61萬噸、焦炭324.09萬噸。從日均生產(chǎn)來看,粗鋼和鋼材產(chǎn)量環(huán)比同比均呈現(xiàn)回升,鋼材較去年同期增長3.17%,增長明顯。
值得關(guān)注的是,5月中旬庫存由減轉(zhuǎn)增,重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量1488.33萬噸,比上一旬增加22.14萬噸,增幅1.51%;比年初增加535.08萬噸,增幅56.13%。關(guān)注近期降庫情況,需求釋放和產(chǎn)量增產(chǎn)之間的博弈仍將繼續(xù)。
3、山東發(fā)布“以煤定產(chǎn)”通知,焦炭三輪提漲
山東發(fā)布《關(guān)于實行焦化項目清單管理和“以煤定產(chǎn)”工作的通知》,根據(jù)相關(guān)內(nèi)容,涉及產(chǎn)能獨立焦化3450萬噸,鋼廠焦化1260萬噸,合計產(chǎn)能4710萬噸。
按照“以煤定產(chǎn)”要求,山東2020年產(chǎn)量控制目標(biāo)3070萬噸,包括獨立焦化2111萬噸,鋼廠焦化959萬噸。統(tǒng)計局公布1-4月山東焦炭產(chǎn)量約1246萬噸,5月焦企開工率保持較高水平,1-5月焦炭產(chǎn)量有望達到1550-1650萬噸,意味著6-12月產(chǎn)量將控制在1420-1520萬噸。這也意味著接下來限產(chǎn)力度可能會高達50%。
目前隨著產(chǎn)能限制,高爐開工率的持續(xù)回升,鋼廠庫存延續(xù)下降,焦炭二輪提漲50基本落地,山東、山西、河北等地不少焦企計劃5月25日三輪提漲50元/噸。
焦炭價格自4月低位回升,已經(jīng)上漲100元/噸,三輪提漲有望繼續(xù)落地。
4、兩會持續(xù),關(guān)注后續(xù)政策影響
今年兩會召開時間從5月21日至5月28日。其中,全國政協(xié)十三屆三次會議于5月21日召開至5月27日下午閉幕。十三屆全國人大三次會議會期7天,5月22日上午開幕,28日下午閉幕。
22日政府工作報告中全年經(jīng)濟目標(biāo)和下一階段工作部署成為關(guān)注重點,大方向上來看目前宏觀經(jīng)濟形勢不確定性較大,報告沒有提出全年經(jīng)濟增速具體目標(biāo),“全球疫情和經(jīng)貿(mào)形勢不確定性很大”,
從宏觀調(diào)控方面,財政和貨幣政策繼續(xù)發(fā)力,專項債3.75萬億基本符合預(yù)期,同時強調(diào)“兩新一重”建設(shè),其中,加強交通、水利等重大工程建設(shè)也會成為拉動鋼需的重要支撐。此外,房住不炒基調(diào)未變,“完善便民設(shè)施”意味著今年重點可能會放在舊城改造上。
整體來看,此次政府工作報告的相關(guān)內(nèi)容基本符合市場預(yù)期,而隨著利好的兌現(xiàn),在沒有新的支撐因素之下,天津鍍鋅管價格有一定的回調(diào)壓力,但整體波動幅度有限。持續(xù)關(guān)注下周是否有更多政策細(xì)節(jié)公布,將影響市場短期波動。
綜上,本周即將進入最后一周,隨著兩會利好的消化,持續(xù)上漲動力不足,市場對高價成交謹(jǐn)慎,投機性需求下降,天津鍍鋅管價格小幅承壓,預(yù)計下周天津鍍鋅管價格穩(wěn)中小幅走弱。(來源:中鋼網(wǎng))
5月23日天津鍍鋅管最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 公稱口徑 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津利達 | 5550 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津利達 | 5450 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津利達 | 5250 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利達 | 5140 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利達 | 5080 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利達 | 4900 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利達 | 4860 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利達 | 4870 | ||
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津利達 | 5120 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津利達 | 5210 | ||
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津利達 | 5300 | ||
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津利達 | 5480 | ||
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津利達 | 5560 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津華岐 | 5430 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津華岐 | 5330 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津華岐 | 5120 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津華岐 | 5020 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津華岐 | 4950 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津華岐 | 4770 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津華岐 | 4710 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津華岐 | 4730 | ||
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津華岐 | 5000 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津華岐 | 5030 | ||
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津華岐 | 5140 | ||
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津華岐 | 5320 | ||
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津華岐 | 5400 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津君誠 | 5360 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津君誠 | 5250 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津君誠 | 5040 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君誠 | 4940 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君誠 | 4870 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君誠 | 4700 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君誠 | 4700 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君誠 | 4620 | ||
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津君誠 | 4900 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津君誠 | 4910 | ||
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津君誠 | 5010 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 唐山正元 | 5340 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 唐山正元 | 5240 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 唐山正元 | 5030 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山正元 | 4940 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山正元 | 4930 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山正元 | 4670 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山正元 | 4670 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山正元 | 4650 | ||
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 唐山正元 | 4920 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 唐山正元 | 4950 | ||
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 唐山正元 | 5060 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5340 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5240 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5030 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4990 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4960 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4890 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4710 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4690 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4670 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4920 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4950 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5060 | ||
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5330 | ||
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5430 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 遷安正大 | 5300 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 遷安正大 | 5200 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 遷安正大 | 4980 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 遷安正大 | 4950 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 遷安正大 | 4890 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 遷安正大 | 4860 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 遷安正大 | 4620 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 遷安正大 | 4580 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 遷安正大 | 4580 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 遷安正大 | 4860 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 遷安正大 | 4910 | ||
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 遷安正大 | 5010 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 5210 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 5110 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 4900 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 4860 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 4830 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 4760 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 4620 | ||
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 4560 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 4540 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 4790 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 4820 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 4930 |
上一篇: 本周天津鍍鋅鋼管價格大幅拉升